Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 год.
Зима-весна/1 неделя
| № п/п | Наименование | 6-7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет |
| Понедельник | выход | выход | выход | |
| 1 | Гречка с маслом рассыпчатая | 100 | 130 | 150 |
| 2 | Гуляш говядина | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Хлеб с маслом сливочным и сыром | 5/20/85 | 10/20/90 | 10/20/95 |
| 4 | Компот из с/ф | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Банан | 200 | 200 | 200 |
| Вторник | ||||
| 1. | Суп лапша домашняя с мясом курицы | 200/25 | 230/25 | 250/25 |
| 2. | Салат из моркови | 60 | 80 | 100 |
| 3. | Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
| 4. | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Мед | 10 | 10 | 10 |
| Среда | ||||
| 1 | Плов из мяса говядины | 25/125 | 25/175 | 25/245 |
| 2 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
| 3 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 4 | Яблоко | 200 | 200 | 200 |
| Четверг | ||||
| 1. | Салат из капусты | 60 | 80 | 100 |
| 2. | Котлета рыбная | 80 | 90 | 100 |
| 3. | Картофельное пюре | 130 | 150 | 180 |
| 4. | Сок натуральный | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| Пятница | ||||
| 1 | Салат из свежих огурцов | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Гуляш из филе цыпленка | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Макароны отварные | 100 | 130 | 150 |
| 4 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 6 | Груша | 200 | 200 | 200 |
Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 г.
Зима-весна/2 неделя
| № п/п | Наименование | 6-7-10 лет | 11-14 лет
|
15-18 лет
|
| Понедельник | выход | выход | выход | |
| 1 | Овощное рагу с мясом говядины | 140/60 | 140/60 | 140/60 |
| 2 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 3 | Компот из с/ф | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Яблоко | 200 | 200 | 200 |
| Вторник | ||||
| 1 | Суп гороховый с мясом говядины | 200/25 | 230/25 | 250/25 |
| 2 | Салат из моркови | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Мед | 10 | 10 | 10 |
| Среда | ||||
| 1 | Тефтели мясные | 25/125 | 25/175 | 25/245 |
| 2 | Гречка с маслом рассыпчатая | 100 | 130 | 150 |
| 3 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 720 | 35 | 40 |
| 5 | Банан | 200 | 200 | 200 |
| Четверг | ||||
| 1 | Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Минтай припущенный | 75/50 | 75/50 | 100/50 |
| 3 | Картофельное пюре | 130 | 150 | 180 |
| 4 | Сок натуральный | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| Пятница | ||||
| 1 | Зразы (котлетное мясо) | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Рис припущенный | 100 | 130 | 150 |
| 3 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Груша | 200 | 200 | 200 |
Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 год.
/Лето-осень/1 неделя
| № п/п | Наименование | 6-7-10 лет | 11-14 лет
|
15-18 лет
|
| Понедельник | выход | выход | выход | |
| 1 | Котлеты мясные | 75/5 | 85/5 | 95/5 |
| 2 | Картофельное пюре | 130 | 150 | 180 |
| 3 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 4 | Сок натуральный | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Яблоко | 200 | 200 | 200 |
| Вторник | ||||
| 1 | Борщ из мяса говядины | 200/25 | 230/25 | 250/25 |
| 2 | Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Мед | 10 | 10 | 10 |
| Среда | ||||
| 1 | Мясо тушенное (говядина) | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Капуста тушенная | 100 | 130 | 150 |
| 3 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Груша | 200 | 200 | 200 |
| Четверг | ||||
| 1 | Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Котлета рыбная | 80 | 90 | 100 |
| 3 | Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Банан | 200 | 200 | 200 |
| Пятница | ||||
| 1 | Плов из филе цыпленка | 25/125 | 25/175 | 25/245 |
| 2 | Салат из свежей капусты | 100 | 130 | 150 |
| 3 | Компот из свежих плодов | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 год.
/Лето-осень/2 неделя
| № п/п | Наименование | 6-7-10 лет | 11-14 лет
|
15-18 лет
|
| Понедельник | выход | выход | выход | |
| 1 | Биточки мясные (говядина) | 75/5 | 85/5 | 95/5 |
| 2 | Картофельное пюре | 130 | 150 | 180 |
| 3 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 4 | Компот из с/ф | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Банан | 200 | 200 | 200 |
| Вторник | ||||
| 1 | Суп с вермишелью из мяса курицы | 200/25 | 230/25 | 250/25 |
| 2 | Салат из капусты | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Мед | 10 | 10 | 10 |
| Среда | ||||
| 1 | Азу | 200 | 230 | 250 |
| 2 | Салат витаминный | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Кисель | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Яблоко | 200 | 200 | 200 |
| Четверг | ||||
| 1 | Салат из свежих овощей | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Минтай припущенный | 80 | 90 | 100 |
| 3 | Картофельное пюре | 130 | 150 | 180 |
| 4 | Чай с сахаром | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| Пятница | ||||
| 1 | Гуляш | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Гарнир: перловка | 100 | 130 | 150 |
| 3 | Компот из с/ф | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Хлеб | 20 | 35 | 40 |
| 5 | Груша | 200 | 200 | 200 |
Мектеп асханасындағы ыстық тамақты ұйымдастырудағы тексеру комиссиясының актісі |
|
Құрамы: С.Е Каримова –мектеп директоры. Н.Ш. Касенова –директордың тәрбие орынбасары Р.Т.Омарбекова мектеп медбикесі А.К. Мұстафина-«Қамқор» кеңесінің төрайымы З.Е. Чарикова –өндірістік меңгерушісі Қыркүйектің 10-да нағыз акт құрылды , акттың негізі мектеп асханасының тамақтың сапасын тексеруге арналды. Тексеріс барысында көріп-танылғаны:
Ескертулер мен ұсыныстар:
10 қыркүйек.2018жыл. Комиссия мүшелері: С.Е Каримова – Н.Ш. Касенова – Р.Т.Омарбекова – А.К. Мұстафина- З.Е. Чарикова – |
Мектеп асханасындағы ыстық тамақты ұйымдастырудағы тексеру комиссиясының актісі |
|
Құрамы: С.Е Каримова –мектеп директоры. Н.Ш. Касенова –директордың тәрбие орынбасары Р.Т.Омарбекова мектеп медбикесі А.К. Мұстафина-«Қамқор» кеңесінің төрайымы З.Е. Чарикова –өндірістік меңгерушісі
Қыркүйектің 25 -де нағыз акт құрылды , акттың негізі мектеп асханасының тамақтың сапасын тексеруге арналды. Тексеріс барысында көріп-танылғаны:
2. Тарелкеге салынған порция тексерілді. Балаларға көптік емес екені көрінді.
Ескертулер мен ұсыныстар:
25 қыркүйек. 2018 жыл. Комиссия мүшелері: С.Е Каримова – Н.Ш. Касенова – Р.Т.Омарбекова – А.К. Мұстафина- З.Е. Чарикова – |
Мектеп асханасындағы ыстық тамақты ұйымдастырудағы тексеру комиссиясының актісі |
|
Құрамы: С.Е Каримова –мектеп директоры. Н.Ш. Касенова –директордың тәрбие орынбасары Р.Т.Омарбекова мектеп медбикесі А.К. Мұстафина-«Қамқор» кеңесінің төрайымы З.Е. Чарикова –өндірістік меңгерушісі
Қазанның 10 -да нағыз акт құрылды , акттың негізі мектеп асханасының тамақтың сапасын тексеруге арналды. Тексеріс барысында көріп-танылғаны:
2. Тарелкеге салынған порцияны тексерілді. Балаларға көптік емес екені көрінді.
4.Берілетін жемістерді кесіп берулері қаралды Ескертулер мен ұсыныстар: 1.Асханадағы тиісті орындарды үнемі тиісті қолдану . 2.Ыдыс –аяқтың сынған, кетігі ұшқандарды ауыстырып отыру тапсырылды. 3.Жемістердің жуылуын қадағалау. 10- қазан.2018жыл. Комиссия мүшелері: С.Е Каримова – Н.Ш. Касенова – Р.Т.Омарбекова – А.К. Мұстафина- З.Е. Чарикова – |
Мектеп асханасындағы ыстық тамақты ұйымдастырудағы тексеру комиссиясының актісі |
|
Құрамы: С.Е Каримова –мектеп директоры. Н.Ш. Касенова –директордың тәрбие орынбасар Р.Т.Омарбекова мектеп медбикесі А.К. Мұстафина-«Қамқор» кеңесінің төрайымы З.Е. Чарикова –өндірістік меңгерушісі Қазанның 26 -да нағыз акт құрылды , акттың негізі мектеп асханасының тамақтың сапасын тексеруге арналды. Тексеріс барысында көріп-танылғаны:
2. Күні бойы буфет жұмысын істеп тұрады. Кондитерлік тағамның әртүрлігі тас кәмпиттер, шоколад кәмпиттер, печенье де өткізіп тұрады. 3. Буфет алдында санитарлық-гигиеналық зона да таза. (раковинасы, су сабын, қолорамал). 4. Шырындар , кисельдер де нақты мөлшермен құйылады екен. Аз кеткен, артық кеткен кездеспеді. Ескертулер мен ұсыныстар: 1.Асханада тамақ ішкенде шуды қадағалау. 2.Балалардың қол жууларын үнемі қадағалу. Кептіргіштерді де бақылауға алу. Артық қоспау. 26- қазан.2018жыл. Комиссия мүшелері: С.Е Каримова – Н.Ш. Касенова – Р.Т.Омарбекова – А.К. Мұстафина- З.Е. Чарикова – |
Мектеп асханасындағы ыстық тамақты ұйымдастырудағы тексеру комиссиясының актісі |
|
Құрамы: С.Е Каримова –мектеп директоры. Н.Ш. Касенова –директордың тәрбие орынбасары Р.Т.Омарбекова мектеп медбикесі А.К. Мұстафина-«Қамқор» кеңесінің төрайымы З.Е. Чарикова –өндірістік меңгерушісі Қарашаның 29 -да нағыз акт құрылды , акттың негізі мектеп асханасының тамақтың сапасын тексеруге арналды. Тексеріс барысында көріп-танылғаны:
2. Мектеп асханасының жихаздарының қалпын қарау. 3. Асханадағы оқушылардың күні бойғы тамаққа келулерін, тамақтануын бақылау . Ескертулер мен ұсыныстар:
2. Бракераждық журналды уақтылы толтырылуын қаралды.
16- қараша.2018жыл. Комиссия мүшелері: С.Е Каримова – Н.Ш. Касенова – Р.Т.Омарбекова – А.К. Мұстафина- З.Е. Чарикова – |


