29 – қараша күні 2018 жылдың өткен Қалалық «Зерде» ғылыми жұмыстар мен шығармашылық жобалар байқауына 20 оқушы қатысты. Байқау қорытындысы бойынша мынадай нәтижеге қол жеткіздік:
- 1- орын – Серикбаев Әділет (2 «А»)
- 2- орын- Жолдыбаев Қуаныш (4 «А»)
- Даулетбаева Айтолқын (3 «Б»)
- Мұса Фархат (3 «А»)
- Аманжол Алина (3 «Ә»)
- Әмірғали Айгерім (3 «Ә»)
- 3-орын- Нурумова Жансая (3 «В»)
- Сарсембаева Асем (3 «Б»)
- Оқушылар тәлім сәтінде марапатталды.
2018 жылдың 20 қараша күні «Зерде» зерттеу жұмыстары мен шығармашылық жобалар байқауының қалалық кезеңі өтті. Біздің мектебімізден 19 бала қатысты.
Нәтижесінде 19 баланың 14-і орын алып, пайыздық көрсеткіш 73 болды.
| № | Аты-жөні | Жоба атауы | Секция | Сынып | Орын |
| 1 | Сапаргалиева Жансая | «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» | Қазақ тілі мен әдебиеті | 2 «Ә» | 1 |
| 2 | Балғина Алина | «Алдар көсе туралы аңыздар тілі» | Қазақ тілі мен әдебиеті | 3 «Б» | 1 |
| 3 | Мұратов Арсен | Шетел және қазақ ауыз әдебиетіндегі қасқыр бейнесінің ерекшелігі | Қазақ тілі мен әдебиеті | 4 «А» | 2 |
| 4 | Шайсултанова Аяулым | Ботай ыдысының тарихы | тарих | 3«А» | 1 |
| 5 | Салыкова Алуа | Қазақ танымындағы түс атауларының символдық мәні | этномәдениет | 3 «В» | 2 |
| 6 | Шурагаев Арыстан | Мысырдағы асықтың тарихы | этномәдениет | 4 «Ә» | 1 |
| 7 | Жұмағали Жібек | Образ печи в русском фольклоре | русский язык и литература | 4 «А» | 1 |
| 8 | Аймакенов Ануар | Legocomander бағдарламасы арқылы қашықтан басқару | физика, техника | 3 «А» | 1 |
| 9 | Касенова Аружан | «Киелі қобыздың құпиясы» | медицина | 4 «А» | 3 |
| 10 | Кенжебек Роза | «Мультфильмдердің бала өміріндегі ролі» | психология | 4 «Б» | 1 |
| 11 | Касенгазы Касым | Пияздың емдік қасиеті | валеология | 2 «А» | 2 |
| 12 | Сапар Мәншүк | Тарихы терең «Большевичка» | өлкетану | 3 «В» | 3 |
| 13 | Тохтахунов Мурад | «Ер есімі ел есінде» | өлкетану | 2 «Б» | 3 |
| 14 | Шәмел Ақжол | Ағылшын және қазақ тілдеріндегі ертегілеріндегі адамгершілік | Ағылшын тілі | 3 «А» |

